torsdag 3. juli 2014

Live GPS - fredag 04.juli.

D 13-14
no21 12:06:00 482 Janne Tjørhom Aasheim
no22 12:07:00 481 Kaya Dirksen
no23 12:11:00 486 Sigrid Vehus Skjerve
no24 12:14:00 476 Pernille Katla
no25 12:15:00 479 Carmen Dirro
no26 12:16:00 480 Malin Hauge
no27 12:17:00 477 Fredin Bethina Staulen

D 15-16
no28 12:03:00 313 Synne Eikeland Røstadsand
no29 12:04:00 314 Anniken Eriksrud Karlsen
no30 12:05:00 318 Anne Willkommen Eiken
no31 12:12:00 316 Anine Hallén
no32 12:13:00 311 Bjørnstad Victoria Hæstad
no33 12:18:00 305 Ingvild C. Fleisje
no34 12:20:00 302 Kristin Smeby
no35 12:22:00 308 Silje Hauge

H 13-14
no36 12:22:00 506 Herman Brunborg
no37 12:24:00 516 Bjørnstad Erik Hæstad
no38 12:26:00 513 Stian Rykkje
no39 12:27:00 508 Halvor Tørnqvist Halden
no40 12:30:00 517 Sander Arntzen
no41 12:37:00 502 Trygve Bø Kongsbakk
no42 12:38:00 499 Martin Nevland

H 15-16
no43 12:06:00 224 Gjermund Tørnqvist Halden
no44 12:07:00 232 Hallvard Arntzen Foss
no45 12:11:00 231 Tobias Kristensen
no46 12:17:00 221 Marius Pytten
no47 12:23:00 218 Kasper Fosser
no48 12:24:00 213 Øyvind Hjermstad
no49 12:32:00 214 Eirik Langedal Breivik
no50 12:37:00 205 Øystein Fruseth Christiansen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar