D 13-14
no21 12:40:00 486 Sigrid Vehus Skjerve
no22 12:44:36 473 Marlin Haavengen
no23 12:45:15 482 Janne Tjørhom Aasheim
no24 12:47:33 488 Eli Fjellbirkeland Johannesen
no25 12:53:08 480 Malin Hauge
no26 12:57:50 487 Sigrid Ekeland
D 15-16
no27 11:30:00 311 Victoria Hæstad Bjørnstad
no28 11:31:01 299 Aurora Moholth
no29 11:35:48 308 Silje Hauge
no30 11:37:38 302 Kristin Smeby
no31 11:39:05 318 Anne Willkommen Eiken
no32 11:43:47 303 Fride Sørensen
no33 11:45:23 314 Anniken Eriksrud Karlsen
no34 11:46:03 316 Anine Hallén
H 13-14
no35 12:01:00 516 Erik Bjørnstad Hæstad
no36 12:06:09 502 Trygve Bø Kongsbakk
no37 12:06:37 517 Sander Arntzen
no38 12:07:07 508 Halvor Tørnqvist Halden
no39 12:08:40 495 David Runde
no40 12:11:02 499 Martin Nevland
no41 12:11:55 509 Alexander Repstad Storemyr
no42 12:14:18 507 Jonas Myhre
H 15-16
no43 11:01:00 218 Kasper Fosser
no44 11:03:00 224 Gjermund Tørnqvist Halden
no45 11:03:24 221 Marius Pytten
no46 11:05:58 225 Sebastian Daland
no47 11:08:04 213 Øyvind Hjermstad
no48 11:08:04 214 Eirik Langedal Breivik
no49 11:08:31 222 Mathias Gløersen
no50 11:09:10 231 Tobias Kristensen
no21 12:40:00 486 Sigrid Vehus Skjerve
no22 12:44:36 473 Marlin Haavengen
no23 12:45:15 482 Janne Tjørhom Aasheim
no24 12:47:33 488 Eli Fjellbirkeland Johannesen
no25 12:53:08 480 Malin Hauge
no26 12:57:50 487 Sigrid Ekeland
D 15-16
no27 11:30:00 311 Victoria Hæstad Bjørnstad
no28 11:31:01 299 Aurora Moholth
no29 11:35:48 308 Silje Hauge
no30 11:37:38 302 Kristin Smeby
no31 11:39:05 318 Anne Willkommen Eiken
no32 11:43:47 303 Fride Sørensen
no33 11:45:23 314 Anniken Eriksrud Karlsen
no34 11:46:03 316 Anine Hallén
H 13-14
no35 12:01:00 516 Erik Bjørnstad Hæstad
no36 12:06:09 502 Trygve Bø Kongsbakk
no37 12:06:37 517 Sander Arntzen
no38 12:07:07 508 Halvor Tørnqvist Halden
no39 12:08:40 495 David Runde
no40 12:11:02 499 Martin Nevland
no41 12:11:55 509 Alexander Repstad Storemyr
no42 12:14:18 507 Jonas Myhre
H 15-16
no43 11:01:00 218 Kasper Fosser
no44 11:03:00 224 Gjermund Tørnqvist Halden
no45 11:03:24 221 Marius Pytten
no46 11:05:58 225 Sebastian Daland
no47 11:08:04 213 Øyvind Hjermstad
no48 11:08:04 214 Eirik Langedal Breivik
no49 11:08:31 222 Mathias Gløersen
no50 11:09:10 231 Tobias Kristensen
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar